
| 運送会社 | ヤマト運輸株式会社 |
|---|---|
| 配達所要日数 | 発送より1日後〜3日後 |
| 梱包重量制限 | 1梱包15kgが最大重量です。 ※植山屋専用との契約内容です。植山屋以外の製品を梱包することはできません。 |
| 希望指定日 | 順次発送のみとなります。どうしてもという場合は、到着希望日を備考欄に御入力ください。後日ほど当社からの受注確認メールにて御返事いたします。 |
| 希望指定時間 | 以下の時間帯から選択可能。
|
| 代金引換 | 可能 |
| 地域別送料 | 2kg未満 | 5kg未満 | 10kg未満 | 15kg未満 |
|---|---|---|---|---|
| 県内 | 750 | 890 | 1150 | 1500 |
| 九州 | 796 | 936 | 1340 | 1810 |
| 中国 | 834 | 974 | 1340 | 1810 |
| 関西・四国 | 910 | 1050 | 1390 | 1860 |
| 中部・北陸 | 978 | 1127 | 1460 | 1910 |
| 関東・信越 | 1139 | 1279 | 1560 | 2040 |
| 東北 | 1225 | 1365 | 1740 | 2190 |
| 北海道 | 1749 | 1889 | 2149 | 2499 |
| 沖縄 | 1400 | 1740 | 2800 | 3650 |
※上記料金は税抜となります。
※2025/11/12料金改定
※離島も同一の金額となります。
![]()
代金引換手数料手数料=お客様負担
| 決済総額 | 代引き手数料(税込) |
|---|---|
| 〜10,000円未満 | 330 |
| 10,000円以上〜30,000円未満 | 440 |
| 30,000円以上〜100,000円未満 | 660 |
| 100,000円以上〜300,000円未満 | 1,100 |
※商品到着時、ドライバーさんに直接お支払いください。
※決済総額とは、商品代金合計に送料、ギフト料金、決済手数料を含めた金額になります。
※本ショッピングシステムで算出された代引価格と実際の金額とが異なる場合がございます。